Daftar harga Air Conditioned / AC merek yang terkenal seperti Panasonic, SHARP, Samsung dan LG di tahun 2014 ini kemungkinan akan naik seiring dengan belum stabilnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar US. Namun hal ini bisa diatasi dengan menerapkan secara tepat kapasitas PK dengan ruangan yang akan dipasangi AC.
Misalnya jika anda mempunyai ruangan / kamar dengan ukuran 3m x 6m, maka cukup menggunakan AC satu PK saja sudah cukup. Faktor lain yang mempengaruhi AC di ruangan adalah penempatannya. Untuk itu usahakan jangan menaruh AC tepat di depan pintu, karena udara akan lebih mudah keluar. Kemudian juga jangan terlalu dekat plafon, karena AC tidak maksimal dalam penyerapan udara karena mepet sekali denga plafon. Sehingga udara yang di sirkulasikan untuk pendinginan kurang maksimal juga. Jangan lupa untuk mencuci filter AC minimal satu bulan sekali.
Dan berikut beberapa merek AC terkenal dilengkapi dengan kisaran harganya:
Harga AC Panasonic Berbagai Tipe
Nama/Type | Spesifikasi | Harga |
PANASONIC CS-PC5MKJ | Standard series, Smart Standby 0.2 watt, 395 watt | 2.587.000 |
PANASONIC CS-KC5MKJ | Semi Deluxe series, ALOWA = Ac Low Watt: 320 w | 3.539.000 |
PANASONIC CS-PC9MKJ | Standard series, Smart Standby 0.2 watt, 840 watt | 2.852.000 |
PANASONIC CS-C9KKP | Envio series, E-ion Air Purifying System, Patrol Sensor, Eco Patrol | 3.133.000 |
PANASONIC CS-C9MKP | ECONAVI Envio series, Advanced e-ion Air Purifying System | 3.259.000 |
PANASONIC CS-KC9MKJ | Semi Deluxe series, ALOWA = Ac Low Watt: 660 w | 3.392.000 |
PANASONIC CS-S10MKP | ECONAVI Envio Inverter, AutoComfort, Advanced E-ion Air Purifying | 4.089.000 |
PANASONIC CS-PC9MKJ | Standard series, Smart Standby 0.2 watt, 840 watt | 2.852.000 |
PANASONIC CS-C9KKP | Envio series, E-ion Air Purifying System, Patrol Sensor, Eco Patrol | 3.133.000 |
PANASONIC CS-C9MKP | ECONAVI Envio series, Advanced e-ion Air Purifying System | 3.259.000 |
PANASONIC CS-KC9MKJ | Semi Deluxe series, ALOWA = Ac Low Watt: 660 w | 3.392.000 |
PANASONIC CS-S10MKP | ECONAVI Envio Inverter, AutoComfort, Advanced E-ion Air Purifying | 4.089.000 |
Harga AC Sharp Berbagai Tipe
Nama/Type | Spesifikasi | Harga |
SHARP FU-Y28E/Y | Plasmacluster Ion Shower G7, Inverter Control Fan, Coverage Area:19m² | 1.134.000 |
SHARP FU-Y30E | Plasmacluster Ion Shower G7, Coverage: 21m² | 1.574.000 |
SHARP FU-Z31Y/W | Plasmacluster Ion Shower G7, Inverter Control Fan, Coverage Area:21m² | 1.684.000 |
SHARP KC-930 | Plasmacluster® & Moisturizing Air Purifier, Coverage: 21m² | 1.956.000 |
SHARP KC-840 | NEW KIREION Plasmacluster® & Moisturizing Air Purifier, Coverage: 28m² | 3.523.000 |
SHARP KC-850 | NEW KIREION Plasmacluster® & Moisturizing Air Purifier, Coverage: 38m² | 4.273.000 |
SHARP KC-860 | NEW KIREION Plasmacluster® & Moisturizing Air Purifier, Coverage: 48m² | 5.351.000 |
SHARP AH-A9MEY | Powerful Jetstream, New AG+ Air Purifiying Filter | 2.689.000 |
HARP AH-A9LCL | Sharp iikaze Low Watt 685w | 2.833.000 |
Harga AC Samsung Berbagai Tipe
Nama/Type | Spesifikasi | Harga |
SAMSUNG AS-05UUPN | Max Standard, Smart Saver Function | 2.339.000 |
SAMSUNG AS-05UGPN | Max Low Watt, Smart Saver Function | 2.585.000 |
SAMSUNG AS-05ESMN | Virus Doctor with Micro Plasma Ionizer, Low watt series | 3.157.000 |
SAMSUNG AS-05RGMN | Max Low Watt, Smart Saver – saving up to 36% energy | 2.593.000 |
SAMSUNG AS-05RUMN | Max Standard, Filter system, Volt Control system | 2.655.000 |
SAMSUNG AS-05RWMN | Energy Saving Mode, Silver Coated Filter | 2.380.000 |
SAMSUNG AS-09UUPN | Max Standard, Smart Saver Function | 2.485.000 |
SAMSUNG AS-09ESMN | Virus Doctor with Micro Plasma Ionizer, Low watt series | 3.125.000 |
SAMSUNG AS-09RGMN | Max Low Watt, Smart Saver – saving up to 30% energy | 2.889.000 |
SAMSUNG AS-09RUMN | Max Standard, Filter system, Volt Control system | 2.847.000 |
SAMSUNG AS-09RWMN | Energy Saving Mode, Silver Coated Filter | 2.683.000 |
SAMSUNG AS-09UUPN | Max Standard, Smart Saver Function | 2.485.000 |
Harga AC LG Berbagai Tipe
Merk/Type AC LG | Spesifikasi Barang | Harga (Rp.) |
---|---|---|
LG S05LFG -2 | All New Goldfin, Jet Cool, Triple filter, 390watt | 2.280.000,- |
LG S05LT | Jet Cool, Deodorizing Filter, 390w | 2.420.000,- |
LG S05LPBX-3 | LG HERCULES Low watt, 310 watt | 2.770.000,- |
LG S05LPBX-R | LG HERCULES MINI, 260 watt | 2.960.000,- |
LG S05iCEX | LG TERMINATOR Low watt 300w, anti nyamuk | 3.640.000,- |
LG S09LFG-2 | All New Goldfin, Jet Cool, Triple filter, 795watt | 2.660.000,- |
LG S09LT | Jet Cool, Deodorizing Filter, 880w | 2.580.000,- |
LG S09LPBX-3 | LG HERCULES Low watt, 650 watt | 3.190.000,- |
LG S10iNV | AC LG HERCULES INVERTER | 3.880.000,- |
LG S10iCEV | AC LG TERMINATOR INVERTER | 4.080.000,- |
LG S12LFG | All New Goldfin, Jet Cool, Triple filter, 1200watt | 3.230.000,- |
LG S12LPBX-2 | LG HERCULES 2, 940 watt | 4.420.000,- |
LG S13iNV | AC LG HERCULES INVERTER | 5.590.000,- |
LG S13iCEV | AC LG TERMINATOR INVERTER | 5.430.000,- |
LG S18LFG-2 | All New Goldfin, Jet Cool, Triple filter, 1800watt | 5.130.000,- |
Selain merek diatas, ada juga pilihan lain seperti Daikin, Sanyo dan Toshiba. Nanti akan LidahWali lanjutkan postingnya lengkap dengan spesifikasi dan harga tentunya.
Harga AC Panasonic, Sharp, Samsung dan LG 2014
Reviewed by Jacklyn On Sabtu, 10 Mei 2014, at 20.24
Rating:
Saat ini anda sedang membaca artikel "Harga AC Panasonic, Sharp, Samsung dan LG 2014" by Jacklyn pada tanggal Sabtu, 10 Mei 2014 waktu 20.24, dalam kategori Produk . Terimakasih telah membaca postingan saya tentang Harga AC Panasonic, Sharp, Samsung dan LG 2014 Semoga informasi yang memuat artikel Harga AC Panasonic, Sharp, Samsung dan LG 2014 bisa berguna bagi Anda semuanya.
Rating:
Saat ini anda sedang membaca artikel "Harga AC Panasonic, Sharp, Samsung dan LG 2014" by Jacklyn pada tanggal Sabtu, 10 Mei 2014 waktu 20.24, dalam kategori Produk . Terimakasih telah membaca postingan saya tentang Harga AC Panasonic, Sharp, Samsung dan LG 2014 Semoga informasi yang memuat artikel Harga AC Panasonic, Sharp, Samsung dan LG 2014 bisa berguna bagi Anda semuanya.
Posted by: Jacklyn
0 komentar:
Posting Komentar