Daftar harga aki mobil jenis kering dan basah dengan merek terkenal seperti GS, INCOE, YUASA dan Astra. Seperti kita ketahui bahwa Aki adalah sumber tenaga pertama yang akan diolah oleh mesin. Entah itu motor ataupun mobil, Aki adalah salah satu komponen yang berpengaruh khususnya untuk performa dan power. Apalagi motor dan mobil yang sudah menggunakan sistem komputerisasi atau injeksi, bisa dipastikan kalau aki nya tekor pasti mobil / motor tersebut tidak bisa dijalankan.
Ada beberapa tips untuk merawat aki mobil dan motor, seperti: Selalu mengecek cairan elektrolit atau Accu Zur, Mengecek mur dan baut agar kabel aki tetap pada posisinya, dan memakai kabel yang sesuai dengan standar Aki tersebut. Untuk tips dan tutorial lengkapnya akan kami bahas di postingan berikutnya.
Dan pada kesempatan kali ini, LidahWali akan berbagi info mengenai harga, Spek, Merek aki khusus Mobil baik itu kering maupun basah sebagai berikut:
Daftar harga aki mobil merek YUASA
Daftar Aki mobil merek GS
Daftar Harga Accu / Aki mobil merek GS HYBRID HCCA
Perlu diingat bahwa jenis aki MF adalah aki kering, atau maintenance free. Jadi tidak perlu lagi untuk menambah dan mengontrol cairan elektrolit. Cocok sekali untuk iklim di Indonesia yang tropis karena anti aki ini anti korosi. Itulah harga aki mobil kering dan basah yang dapat kami infokan untuk anda, semoga bermanfaat.
Baca Selengkapnya
Ada beberapa tips untuk merawat aki mobil dan motor, seperti: Selalu mengecek cairan elektrolit atau Accu Zur, Mengecek mur dan baut agar kabel aki tetap pada posisinya, dan memakai kabel yang sesuai dengan standar Aki tersebut. Untuk tips dan tutorial lengkapnya akan kami bahas di postingan berikutnya.
Dan pada kesempatan kali ini, LidahWali akan berbagi info mengenai harga, Spek, Merek aki khusus Mobil baik itu kering maupun basah sebagai berikut:
Daftar harga aki mobil merek YUASA
| Type | Volt | Kap | Aki basah | Aki hybrid | Aki MF |
| 12N24-3(4) | 12 | 26 | 434.000 | ||
| NS-40 (S)(L) | 12 | 32 | 497.000 | 516.000 | 598.000 |
| NS-40Z(S)(L) | 12 | 35 | 530.000 | 552.000 | 640.000 |
| NS-40ZL (S) | 12 | 35 | 530.000 | ||
| N-40 | 12 | 40 | 556.000 | ||
| NS-60 (S) (L) | 12 | 45 | 578.000 | 600.000 | 697.000 |
| N-50 (L) | 12 | 50 | 617.000 | 638.000 | 743.000 |
| N-50Z (ZL) | 12 | 60 | 717.000 | 743.000 | 862.000 |
| NS-70 (L) | 12 | 65 | 781.000 | 812.000 | 941.000 |
| N-70 | 12 | 70 | 890.000 | 926.000 | 1.071.000 |
| N-70Z (ZL) | 12 | 75 | 933.000 | 980.000 | 1.125.000 |
| N-100 | 12 | 100 | 1.199.000 | ||
| N-120 | 12 | 120 | 1.460.000 | ||
| N-150 | 12 | 150 | 1.919.000 | ||
| N-200 | 12 | 200 | 2.498.000 | ||
| 55B24R (L) | 12 | 45 | 629.000 | ||
| 55D23R (L) | 12 | 60 | 691.000 | 849.000 | |
| 80D26L | 12 | 65 | 1.064.000 | ||
| 95D31R (L) | 12 | 80 | 1.078.000 | ||
| DIN-55559 | 12 | 55 | 947.000 | ||
| DIN-58024 | 12 | 80 | 1.266.000 | ||
| DIN-60038 | 12 | 100 | 1.774.000 | ||
| DIN-67018 | 12 | 170 | 2.426.000 | ||
| 38B20L (NEW) | 12 | 35 | 664.000 | ||
| 55B24L(S)(new) | 12 | 45 | 756.000 | ||
| 80B26L (NEW) | 12 | 65 | 1.274.000 | ||
| 95D31L (new) | 12 | 80 | 1.296.000 | ||
| 34B19L(R)(new) | 12 | 30 | 563.000 |
Daftar Aki mobil merek GS
| Type | Volt | Kap(ah) | Aki basah | Aki hybrid | Aki MF |
| 12N24-3(4) | 12 | 26 | 443.000 | ||
| NS40(S)(L) | 12 | 32 | 506.000 | 530.000 | 652.000 |
| 34B19L(R)(S) | 12 | 33 | 544.000 | 571.000 | 701.000 |
| NS40Z(S) | 12 | 35 | 541.000 | 568.000 | 697.000 |
| NS40ZL(S) | 12 | 35 | 541.000 | 568.000 | 697.000 |
| N40 | 12 | 40 | 566.000 | ||
| NS60(S) | 12 | 45 | 590.000 | 618.000 | 760.000 |
| NS60L(S) | 12 | 45 | 590.000 | 760.000 | |
| N50(L) | 12 | 50 | 629.000 | 657.000 | 809.000 |
| 555-59 | 12 | 55 | 965.000 | ||
| 55D23L(R) | 12 | 60 | 704.000 | 741.000 | 906.000 |
| N50Z(ZL) | 12 | 60 | 730.000 | 763.000 | 941.000 |
| 80D26L | 12 | 65 | 1.083.000 | 1.141.000 | 1.395.000 |
| NS70(L) | 12 | 65 | 796.000 | 835.000 | 1.025.000 |
| N70 | 12 | 70 | 907.000 | 952.000 | 1.179.000 |
| N70Z(ZL) | 12 | 75 | 950.000 | 1.008.000 | 1.236.000 |
| 580-24C | 12 | 80 | 1.289.000 | ||
| 95D31L(R) | 12 | 80 | 1.098.000 | ||
| N100 | 12 | 100 | 1.222.000 | ||
| N120 | 12 | 120 | 1.488.000 | ||
| N150 | 12 | 150 | 1.955.000 | ||
| N200 | 12 | 200 | 2.545.000 |
Daftar Harga Accu / Aki mobil merek GS HYBRID HCCA
| Type | Volt | Kap | Harga |
| NS60 | 12 | 45 | 602.000 |
| N50 | 12 | 50 | 641.000 |
| N50Z | 12 | 60 | 746.000 |
| NS70 | 12 | 65 | 813.000 |
| N70Z | 12 | 75 | 971.000 |
Perlu diingat bahwa jenis aki MF adalah aki kering, atau maintenance free. Jadi tidak perlu lagi untuk menambah dan mengontrol cairan elektrolit. Cocok sekali untuk iklim di Indonesia yang tropis karena anti aki ini anti korosi. Itulah harga aki mobil kering dan basah yang dapat kami infokan untuk anda, semoga bermanfaat.
Posted by: Jacklyn





